Madzi Otentha
Kuyamba Kwazinthu
Chipinda chamadzi chodziwika bwino chotchedwa freezer, chiller, makina osungira madzi oundana, makina ozizira amadzi, makina ozizira, ndi zina zambiri, chifukwa chogwiritsa ntchito kwambiri magawo onse amoyo, motero dzinalo ndi losawerengeka. Makina omwe amachotsa nthunzi zamadzi kudzera kuponderezana kapena kutentha kwa kutentha kwa kutentha kwa mpweya. Chiller amagwiritsa ntchito madzi ngati firiji, ndipo amadalira njira yothetsera madzi ndi lithiamu bromide pakati, kuti akwaniritse kuyanjana kwamphamvu kwa kuyandikira.
Chipinda chazirala ndi madzi chimagwiritsidwa ntchito popanga makina oziziritsira komanso kuziziritsa kwa mafakitale. M'makina otenthetsera mpweya, madzi ozizira nthawi zambiri amagawidwa kwa osinthana kutentha kapena ma coil m'malo ogwiritsira ntchito mpweya kapena mitundu ina yazida zothetsera kuzizira m'malo awo, kenako Madzi ozizira amagawidwanso kumalo ozizira omwe adakhazikika.Mu mafakitale, madzi ozizira kapena zakumwa zina zimakhazikika ndi mapampu kudzera munjira kapena zida za labotale.Industrial chiller imagwiritsidwa ntchito kuwongolera makina, makina ndi makina azitsamba kuzirala m'malo onse moyo.
Magawo Aumisiri
Zambiri zaukadaulo wamadzi | |||||||||||||
Chitsanzo | Mphamvu w | Kutuluka kwa nthawi. | Environment aganyu. | Condenser | Mzere① mm | Kukula kwazitali① mm | Polumikiza chitoliro mm | Kulemera makilogalamu | |||||
Madzi m³ / h | Chitsanzo | A | B | C | D | E | Mpweya | Zamadzimadzi | |||||
BFS31 | 380 ~ 420V-3PH-50Hz | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 1.7 | Kufotokozera | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 132 |
BFS41 | 2.6 | Zamgululi | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 159 | |||
Chidziwitso | 2.6 | Zamgululi | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 161 | |||
Chidziwitso cha BFS81 | 3.9 | Zamgululi | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 32 | 16 | 211 | |||
Chikhal | 4.9 | Gawo #: SLKD-010 / B | 1127 | 330 | 716 | 800 | 280 | 32 | 19 | 225 | |||
Chidziwitso cha BFS151 | 7.6 | Zogulitsa | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 38 | 22 | 313 | |||
2YG-3.2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 1.7 | Gawo #: SLKD-003 / B. | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 125 | |
2YG-4.2 | 2.6 | Zamgululi | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 128 | |||
4YG-5.2 | 2.6 | Kufotokozera: SLKD-005 / B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 146 | |||
4YG-7 | 3.9 | Kufotokozera: SLKD-008 / B1 | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 28 | 16 | 154 | |||
4YG-10 | 7.6 | Gawo #: SLKD-015 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 28 | 16 | 218 | |||
4YG-15 | 8.9 | Kufotokozera: SLKD-020 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 264 | |||
4YG-20 | 8.9 | Kufotokozera: SLKD-020 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 271 | |||
4VG-25.2 | 12.2 | Kufotokozera: SLKD-030 / B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 350 | |||
4VG-30.2 | 14.7 | Gawo #: SLKD-035 / B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 370 | |||
6WG-40.2 | 20.7 | Gawo #: SLKD-050 / B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 455 | |||
6WG-50.2 | 27 | Kufotokozera: SLKD-060 / B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 474 | |||
4YD-3.2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 1.7 | Gawo #: SLKD-003 / B. | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 138 | |
4YD-4.2 | 2.6 | Kufotokozera: SLKD-005 / B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 143 | |||
4YD-5.2 | 2.6 | Kufotokozera: SLKD-005 / B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 146 | |||
4YD-8.2 | 4.9 | Kufotokozera: SLKD-010 / B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 205 | |||
4YD-10 | 4.9 | Kufotokozera: SLKD-010 / B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 219 | |||
4VD-15.2 | 7.6 | Gawo #: SLKD-015 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 304 | |||
4VD-20.2 | 8.9 | Kufotokozera: SLKD-020 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 54 | 22 | 317 | |||
6WD-30.2 | 12.2 | Kufotokozera: SLKD-030 / B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 22 | 378 | |||
6WD-40.2 | 18.3 | Kufotokozera: SLKD-040 / B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 402 |
ParametersMagawo omwe atchulidwa pamwambapa amatsata zenizeni.
Kulira kokongola kapena kocheperakoction gasi kutentha ngati kutentha kwakanthawi kuli pansi pa -15 ℃.
CoAddieional cooiing kapena limited suction kutentha kwa gasi kapena madzi ozizira jekeseni ngati eveaporating kutentha kuli pansi pa -20 ℃.