Open Type Unit
Kuyamba Kwazinthu
Kuziziritsa mpweya ndipamene mpweya wotenthetsera mpweya ndi malo oziziritsira omwe amagwiritsa ntchito mpweya ngati gwero lozizira (kutentha) ndi madzi ngati ozizira (kutentha). Monga chida chophatikizira kuzizira komanso kutentha, mpope wotenthedwa ndi mpweya umachotsa magawo ambiri othandizira monga nsanja zoziziritsa, mapampu amadzi, ma boiler ndi makina ofanana. Njirayi ili ndi mawonekedwe osavuta, imasunga malo oyikiramo, kukonza kosavuta ndikuwongolera, ndikusunga mphamvu, makamaka koyenera madera omwe alibe madzi. Chifukwa chake, mayunitsi otenthetsera mpweya nthawi zambiri amakhala njira yothetsera mapangidwe ambiri aukadaulo a HVAC omwe alibe ma boilers otentha, ma gridi otenthetsera, kapena magetsi ena okhazikika komanso odalirika, koma amafunikira mpweya wapachaka. Makina opangira makina ozungulira omwe ali pakati komanso apakatikati amakhala ndi zida zomaliza monga mapaipi ndi mabokosi okonzera mpweya ali ndi mawonekedwe amachitidwe osinthika komanso njira zosiyanasiyana zowongolera.
Ma condensing unit ndiye chinthu chofunikira kwambiri mchipinda chonse chozizira. Malo ogwiritsira ntchito condensing nthawi zambiri ndimsonkhano waukulu wamafiriji womwe umaphatikizapo msonkhano wa compressor, condenser, mota wama fan, zowongolera ndi mbale yokwera. timapanga ndi kupanga mzere wosalala wa mpweya utakhazikika, madzi atakhazikika komanso otsekemera akutali kuchokera pakachipinda kakang'ono kozizira ka monoblock refrigeration kupita kufakitale yayikulu kwambiri.
Zida zathu zapamwamba kwambiri, zopangira zida zophatikizira zimaphatikizapo chipinda chakunja chololeza, chipinda chotsegulira m'nyumba, chowongolera mpweya, chowongolera firiji ndi firiji ya monoblock, yomwe imapangidwira mphamvu zamagetsi ndikugwiritsanso ntchito ndipo imaperekedwa ndi mitundu yonse yazosankha ndi options kukumana ntchito iliyonse malonda refrigeration.
Zoterezi zimakhala ndi mtundu wamabokosi okhala ndi semi-hermetic compressor, omwe ndi ophatikizika komanso owoneka bwino. Zitha kugwiritsidwa ntchito m'mahotelo, m'malesitilanti, mankhwala, polima, m'mafakitale am'malo onse komwe amafunikira kuzizira.
Magawo Aumisiri
Chitsanzo | Magetsi | Wopondereza wotsitsa galimoto mphamvu W |
Wopondereza wotsitsa magalimoto akugwira ntchito panopa A |
Evaporation kutentha osiyanasiyana |
Zona mozungulira kutentha |
Condenser | Kusungira madzi | Makulidwe ① mm | Unsembe kukula ① mm | Kulumikiza chitoliro Φ mm |
Kulemera makilogalamu | |||||
Mpweya voliyumu m³ / h |
Chitsanzo | Voliyumu | A | B | C | D | E | kuyamwa | Zamadzimadzi kupereka |
|||||||
BFS31 | 380 ~ 420V- 3PH-50Hz |
180 | 0.4 | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 3600 | FNHM-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
Chidziwitso | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
Chidziwitso cha BFS81 | 370 | 0.8 | 6000 | FNHM-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
Chikhal | 250 * 2 | 0.55 * 2 | 12000 | FNHM-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
Chidziwitso cha BFS151 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 18000 | FNHM-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250 * 4 | 0.54 * 4 | 24000 | FNVT-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250 * 4 | 0.54 * 4 | 27000 | FNVT-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 36000 | FNVT-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750 * 3 | 1,60 * 3 | 48000 | FNVT-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4YD-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4YD-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4YD-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4YD-8.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4YD-10 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120 * 4 | 0.80 * 4 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 27000 | FNVT-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750 * 3 | 1,60 * 3 | 36000 | FNVT-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
①Data lenileni lidzayang'aniridwa pakupanga kwenikweni.
Kuzirala kowonjezera kapena kuletsa kuyamwa teKutentha kumayenera kutengedwa kutentha kwa kutentha kukakhala pansipa -15 ℃.
HenNgati kutentha kwamadzi kumakhala pansi -20 ℃, kuzizira kowonjezera kapena kuletsa kutentha kapena kuyatsa kuziziritsa kuyenera kutengedwa.